
РЕКОРДЫ НАШЕГО ЧЕМПИОНАТА
| ТРАССА | АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ТРАССЫ | РЕКОРД ГОНКИ |
| БАХРЕЙН (Сахир) | 1:50.086 Ахмад Масаев (Mercedes GP) | 1:55.110 Илья Зайцев (Renault F1) |
| АВСТРАЛИЯ (Альберт-парк) | 1:21.748 Ахмад Масаев (Mercedes GP) | 1:24.345 Ахмад Масаев (Mercedes GP) |
| МАЛАЙЗИЯ (Сепанг) | 1:31.295 Ахмад Масаев (Mercedes GP) | 1:36.700 Ахмад Масаев (Mercedes GP) |
| КИТАЙ (Шанхай) | 1:31.526 Стас Харин (Toro Rosso) | 1:34.141 Ахмад Масаев (Mercedes GP) |
| ИСПАНИЯ (Каталунья) | 1:17.113 Ахмад Масаев (Mercedes GP) | 1:20.018 Дмитрий Мелькин (Renault F1) |
| МОНАКО (Монте-Карло) | 1:11.801 Роман Филь (Mercedes GP) | 1:16.725 Илья Зайцев (Renault F1) |
| ТУРЦИЯ (Истанбул) | 1:24.065 Дмитрий Мелькин (Renault F1) | 1:29.680 Роман Филь (Mercedes GP) |
| КАНАДА (Жиль Вильнёв) | 1:12.995 Роман Филь (Mercedes GP) | 1:14.592 Артём Бабаев ( Williams F1) |
| ЕВРОПА (Валенсия) | 1:33.958 Артём Бабаев (Toro Rosso) | 1:36.581 Станислав Шкуренко (Toro Rosso) |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Сильверстоун) Новая версия | 1:25.996 Илья Зайцев (Force India) | 1:30.206 Илья Зайцев (Force India) |
| ГЕРМАНИЯ (Хоккенхайм, новая версия) | 1:11.091 Станислав Шкуренко (Renault F1) | 1:14.082 Роман Филь (Mercedes GP) |
| ВЕНГРИЯ (Хунгароринг) | 1:16.170 Станислав Шкуренко (Renault F1) | 1:21.752 Влад Иванов (Benetton Renault) |
| БЕЛЬГИЯ (Спа-Франкошамп) | 1:39.949 Илья Зайцев (Force India) | 1:44.293 Роман Филь (Mercedes GP) |
| ИТАЛИЯ (Монца) | 1:19.117 Илья Зайцев (Force India) | 1:22.185 Станислав Шкуренко (Renault F1) |
| СИНГАПУР (Марина-Бэй) | 1:37.636 Станислав Шкуренко (Renault F1) | 1:39.439 Станислав Шкуренко (Renault F1) |
| ЯПОНИЯ (Сузука) | 1:26.832 Станислав Шкуренко (Renault F1) | 1:30.102 Илья Зайцев (Force India) |
| КОРЕЯ (Йонам) | 1:29.938 Иван Симдяшкин (McLaren Mercedes) | 1:34.962 Илья Зайцев (Force India) |
| БРАЗИЛИЯ (Интерлагос) | 1:07.391 Станислав Шкуренко (Renault F1) | 1:09.852 Станислав Шкуренко (Renault F1) |
| АБУ ДАБИ (Яс Марина) | 1:35.010 Станислав Шкуренко (Renault F1) | 1:38.449 Станислав Шкуренко (Renault F1) |
| АРГЕНТИНА (Буэнос-Айрес) | 1:23.875 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) | 1:25.090 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) |
| САН-МАРИНО (Имола) | 1:25.543 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:26.614 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) |
| ФРАНЦИЯ (Маньи-Кур) | 1:15.691 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) | 1:17.298 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) |
| ПОРТУГАЛИЯ (Эшторил) | 1:24.760 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:26.268 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) |
| ГЕРМАНИЯ (Нюрбургринг) | 1:19.875 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:21.236 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) |
| ТИХИЙ ОКЕАН (ТИ-Аида) | 1:14.658 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:16.334 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) |
| АВСТРАЛИЯ (Аделаиде-парк) | 1:12.078 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) | 1:12.491 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) |
| ГЕРМАНИЯ (Хоккенхайм, старая версия) | 1:44.369 Дмитрий Молодкин (Williams Renault) | 1:45.121 Влад Иванов (Benetton Renault) |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Сильверстоун) Старая версия | 1:22.539 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) | 1:25.176 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) |


