ТРАССА |
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ТРАССЫ |
РЕКОРД ГОНКИ |
БРАЗИЛИЯ(Интерлагос) | 1:13.891 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) | 1:15.203 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) |
АРГЕНТИНА (Буэнос-Айрес) | 1:23.875 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) | 1:25.090 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) |
САН-МАРИНО(Имола) | 1:25.543 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:26.614 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) |
ИСПАНИЯ(Каталунья) | 1:22.867 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:24.334 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) |
МОНАКО(Монте-Карло) | 1:20.158 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) | 1:22.188 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) |
КАНАДА(Жиль Вильнёв) | 1:20.101 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:21.250 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) |
ФРАНЦИЯ(Маньи-Кур) | 1:15.691 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) | 1:17.298 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Сильверстоун) | 1:22.539 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) | 1:25.176 Ахмад Масаев (Minardi Scuderia) |
ГЕРМАНИЯ(Хоккенхайм) | 1:44.369 Дмитрий Молодкин (Williams Renault) | 1:45.121 Влад Иванов (Benetton Renault) |
ВЕНГРИЯ(Хунгароринг) | 1:20.744 Влад Иванов (Benetton Renault) | 1:21.752 Влад Иванов (Benetton Renault) |
БЕЛЬГИЯ (Спа-Франкошамп) | 1:53.143 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) | 1:53.985 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) |
ИТАЛИЯ(Монца) | 1:25.269 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) | 1:27.922 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) |
ПОРТУГАЛИЯ(Эшторил) | 1:24.760 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:26.268 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) |
ЕВРОПА(Нюрбургринг) | 1:19.875 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:21.236 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) |
ТИХИЙ ОКЕАН(ТИ-Аида) | 1:14.658 Олег Лукьянов (Tyrell Yamaha) | 1:16.334 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) |
ЯПОНИЯ(Сузука) | 1:39.333 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) | 1:40.937 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) |
АВСТРАЛИЯ (Аделаиде-парк) | 1:12.078 Илья Зайцев (McLaren Mercedes) | 1:12.491 Станислав Шкуренко (Benetton Renault) |
РЕКОРДЫ 1995
f1-racing.ucoz.com